Выдача ипотеки
Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
---|---|---|
Первичный | 30 -29% | 166 -26% |
Вторичный | 28 -63% | 91 -59% |
Всего | 58 -51% | 257 -43% |
Источник: Банк России
Приросты указаны к аналогичному периоду прошлого года
Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
---|---|---|
Первичный | 30 -29% | 166 -26% |
Вторичный | 28 -63% | 91 -59% |
Всего | 58 -51% | 257 -43% |
Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования на 2 мая 2025 г.
Средневзвешенные ставки по ТОП-20 банков | % годовых | изм. к пред.нед. | |
---|---|---|---|
Новостройка | 26,69% | +0,01 | |
Господдержка 2020 | - | - | |
Семейная ипотека | 6,00% | 0,00 | |
Вторичный рынок | 26,89% | 0,00 | |
Рефинансирование | 26,95% | 0,00 |
Благодаря вам, мы становимся лучше!
Подпишитесь на наш
Телеграм канал
и будьте в курсе
последних новостей
Подпишитесь на наш Телеграм
канал и будьте в курсе последних новостей