- ОтInvesting.com-
Investing.com — Аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо представил прогнозы по выпуску iPhone компании Apple (NASDAQ:AAPL) до 2027 года. Новый подход Apple к запуску iPhone...
Послед. | Макс. | Мин. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,29 | 14,62 | 14,02 | -0,05 | -0,36% | 104,82M | ||
68,34 | 68,94 | 66,70 | +1,12 | +1,67% | 23,29M | ||
0,0673 | 0,0689 | 0,0663 | -0,0004 | -0,65% | 2,44B | ||
107,7 | 110,0 | 106,5 | -1,3 | -1,23% | 18,2M | ||
136,42 | 141,85 | 131,53 | -2,47 | -1,78% | 205,32M | ||
6.349,0 | 6.574,5 | 6.285,0 | -155,0 | -2,38% | 941,93K | ||
31,34 | 31,80 | 30,92 | -0,04 | -0,11% | 21,03M | ||
208,15 | 212,15 | 205,50 | -0,95 | -0,45% | 1,8M | ||
4.225,5 | 4.350,0 | 4.180,0 | -84,0 | -1,95% | 464,73K | ||
123,74 | 127,80 | 122,30 | -2,12 | -1,68% | 6,74M | ||
1.085,80 | 1.133,60 | 1.069,80 | -25,00 | -2,25% | 3,76M | ||
1.739,0 | 1.756,6 | 1.703,0 | +37,2 | +2,19% | 1,01M | ||
427,95 | 443,50 | 420,05 | -7,75 | -1,78% | 7,01M | ||
295,10 | 302,78 | 291,66 | -4,86 | -1,62% | 48,27M | ||
293,30 | 300,63 | 289,74 | -3,82 | -1,29% | 4,59M | ||
992,00 | 1.027,60 | 972,60 | -24,00 | -2,36% | 1,68M | ||
22,305 | 22,865 | 22,085 | -0,345 | -1,52% | 37,32M | ||
51,730 | 53,245 | 51,260 | -1,270 | -2,40% | 23,84M | ||
683,30 | 703,80 | 673,70 | -15,60 | -2,23% | 3,1M | ||
1.232 | 1.269 | 1.202 | -14 | -1,09% | 898,46K | ||
96,65 | 97,70 | 95,56 | +0,05 | +0,05% | 74,67M | ||
648,60 | 667,90 | 640,40 | -13,10 | -1,98% | 467,04K | ||
0,4568 | 0,4709 | 0,4480 | -0,0012 | -0,26% | 319,05M | ||
437,20 | 455,90 | 428,10 | -4,80 | -1,09% | 4,29M | ||
1,646 | 1,679 | 1,606 | -0,005 | -0,30% | 250,98M | ||
5.928,0 | 6.108,0 | 5.900,0 | -60,0 | -1,00% | 44,91K | ||
55,40 | 56,94 | 54,60 | -0,20 | -0,36% | 7,7M | ||
47,37 | 48,61 | 46,65 | -0,78 | -1,62% | 14,05M | ||
194,91 | 195,32 | 192,00 | +2,23 | +1,16% | 8,47M | ||
3.869,5 | 3.976,0 | 3.814,0 | -36,0 | -0,92% | 700,08K | ||
32,190 | 32,935 | 31,930 | -0,330 | -1,01% | 9,81M | ||
7,218 | 7,554 | 7,116 | -0,246 | -3,30% | 12,14M | ||
1.083,80 | 1.150,20 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
2.966,00 | 3.056,80 | 2.921,00 | -40,80 | -1,36% | 3,81M | ||
249,30 | 257,70 | 241,30 | -3,30 | -1,31% | 4,31M | ||
3.539,50 | 3.587,50 | 3.468,00 | -0,50 | -0,01% | 136,63K |
Investing.com — Аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо представил прогнозы по выпуску iPhone компании Apple (NASDAQ:AAPL) до 2027 года. Новый подход Apple к запуску iPhone...
Investing.com — В то время как на Уолл-стрит преобладает мнение о том, что США вступят в рецессию в этом году, Джейсон Драхо, глава отдела распределения активов в Америке UBS...
Investing.com — Генеральный директор Citigroup (NYSE:C) Джейн Фрейзер заявила в понедельник, что большинство клиентов банка смогут справиться с тарифами США в размере 10% на...
Два конгрессмена-республиканца выступили с инициативой делистинга депозитарных расписок крупнейших китайских технологических корпораций, среди которых Baidu (NASDAQ:BIDU) и Alibaba...
NVIDIA (NASDAQ:NVDA) остаётся ключевым бенефициаром глобального перехода к искусственному интеллекту (ИИ), и её перспективы в ближайшие годы выглядят исключительно позитивно. До...
Microsoft (NASDAQ:MSFT) на пути к $6 трлн к 2030: облака, ИИ и квантовые технологии Microsoft, с капитализацией свыше $3 трлн на начало 2025 года, уверенно движется к удвоению...
понедельник, 5 мая 2025 г | ||||||
Gudang Garam(GGRM) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | -- / -- | -- / -- | ||
Arwana Citramulia(ARNA) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | -- / -- | -- / -- | ||
Kino Indonesia Tbk PT(KINO) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | -- / -- | -- / -- | ||
Tata Power(TTPW) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | -- / 3,33 | -- / 227,43B | ||
Юнипро(UPRO) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | -- / -- | -- / -- | ||
King’s Town Bank(2809) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | -- / 1,16 | -- / 2,29B | ||
Cummins(CMI) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | 5,96 / 5,02 | 8,17B / 8,24B | ||
Sunonwealth(2421) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | -- / 1,46 | -- / 3,71B | ||
Coterra Energy(CTRA) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | -- / 0,7381 | -- / 1,92B | ||
Chenming Mold(3013) | EPS / Прогноз | Доход / Прогноз | -- / 1,21 | -- / 2,88B |