Выдача ипотеки
Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
---|---|---|
Первичный | ~28 0% | ~151 +8% |
Вторичный | ~30 -56% | ~78 -60% |
Всего | ~58 -40% | ~229 -31% |
Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
---|---|---|
Первичный | ~28 0% | ~151 +8% |
Вторичный | ~30 -56% | ~78 -60% |
Всего | ~58 -40% | ~229 -31% |
Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования на 7 марта 2025 г.
Средневзвешенные ставки по ТОП-20 банков | % годовых | изм. к пред.нед. | |
---|---|---|---|
Новостройка | 27,93% | -0,80 | |
Господдержка 2020 | - | - | |
Семейная ипотека | 6,00% | 0,00 | |
Вторичный рынок | 28,43% | -0,86 | |
Рефинансирование | 28,25% | -0,12 |
Благодаря вам, мы становимся лучше!
Подпишитесь на наш
Телеграм канал
и будьте в курсе
последних новостей
Подпишитесь на наш Телеграм
канал и будьте в курсе последних новостей