В реестре 666623 уведомления
1. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003624.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | ООО "НАШ МАГАЗИН" | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 27.11.2023 | ||||||
ОГРН — | 1239400008594 | ||||||
ИНН — | 9408009278 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.11 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКПД — | 56.10.1 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
2. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003623.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Бучко Иван Владимирович | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 22.12.2022 | ||||||
ОГРН — | 322940100025251 | ||||||
ИНН — | 941000012505 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.19.1, 47.89 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
3. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003622.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Скубенко Владимир Витальевич | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 09.03.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100180030 | ||||||
ИНН — | 619100243246 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКПД — | 56.10.1, 56.29, 56.29.2, 56.30 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
4. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003621.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Пушкарь Ирина Валентиновна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 16.01.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100095010 | ||||||
ИНН — | 345909369359 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.11 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
5. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003620.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Чернякова Ольга Игоревна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 11.01.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100060482 | ||||||
ИНН — | 345925781538 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.1 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
6. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003619.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | ООО "ЛИСА" | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 03.10.2023 | ||||||
ОГРН — | 1239400006438 | ||||||
ИНН — | 9406014265 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.11 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
7. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003618.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Горовых Евгения Юрьевна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 10.01.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100054580 | ||||||
ИНН — | 940600144501 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.11 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
8. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003617.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Попов Максим Валериевич | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 10.01.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100064501 | ||||||
ИНН — | 940600154309 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.11 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
9. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003616.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | ООО "ЭКСПРЕСС" | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 03.10.2023 | ||||||
ОГРН — | 1239400006450 | ||||||
ИНН — | 9406014272 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.11 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
10. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003615.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Горовых Виктория Юрьевна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 10.01.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100058349 | ||||||
ИНН — | 940600149010 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.11 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
11. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003614.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Гольфельд Александр Яковлевич | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 10.01.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100033226 | ||||||
ИНН — | 345912593872 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.19, 47.19.1 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
12. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003613.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Гриневич Игорь Александрович | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 06.09.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100237000 | ||||||
ИНН — | 366526024957 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКПД — | 74.20 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
13. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003612.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Сотникова Ирина Владимировна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 16.12.2022 | ||||||
ОГРН — | 322940100012748 | ||||||
ИНН — | 231013815053 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.22, 47.29 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
14. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003611.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Сотникова Эльвира Александровна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 15.12.2022 | ||||||
ОГРН — | 322940100008641 | ||||||
ИНН — | 940300013272 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.22, 47.29 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
15. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003610.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Сотников Денис Олегович | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 15.12.2022 | ||||||
ОГРН — | 322940100008674 | ||||||
ИНН — | 231013815695 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.22, 47.29 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
16. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003609.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Алисов Петр Петрович | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 27.12.2022 | ||||||
ОГРН — | 322940100051500 | ||||||
ИНН — | 940600021980 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.82 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
17. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003608.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Гриневич Юлия Витальевна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 07.12.2022 | ||||||
ОГРН — | 322940100004492 | ||||||
ИНН — | 619100790418 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.75.1 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
18. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003607.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Айвазова Светлана Николаевна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 12.01.2024 | ||||||
ОГРН — | 324940100000437 | ||||||
ИНН — | 344412209690 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.1 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
19. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003606.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Сизов Виталий Александрович | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 11.01.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100051188 | ||||||
ИНН — | 940300206806 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКПД — | 96.04.10.000 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
20. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003605.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Воловатова Злата Александровна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 23.01.2024 | ||||||
ОГРН — | 324940100003231 | ||||||
ИНН — | 345926781805 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.11 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКПД — | 56.10.1 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
21. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003604.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Лихачева Алла Владимировна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 11.01.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100045413 | ||||||
ИНН — | 940800095611 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 46.32.3, 46.38.1, 47.81 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
22. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003603.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель ДОРОШЕНКО ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 29.12.2022 | ||||||
ОГРН — | 322940100061291 | ||||||
ИНН — | 940600038687 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 46.32 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
23. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003602.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Безукладников Сергей Аскольдович | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 28.12.2022 | ||||||
ОГРН — | 322940100056321 | ||||||
ИНН — | 940200076977 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКПД — | 95.22.10.259 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
24. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003601.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Несмеянова Вероника Владимировна | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 16.12.2022 | ||||||
ОГРН — | 322940100012251 | ||||||
ИНН — | 619100517440 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.75, 47.75.1, 47.75.2 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
||||||
25. | |||||||
Субъект РФ — | |||||||
Номер уведомления и дата — | 81.01.01.000.В.003600.09.24 от 20.09.2024 | ||||||
Наименование ЮЛ/ФИО ИП — | Индивидуальный предприниматель Самопадный Юрий Степанович | ||||||
Фирменное наименование ЮЛ/ФИО ИП — | - | ||||||
Дата постановки на учет в налоговом органе — | 11.01.2023 | ||||||
ОГРН — | 323940100053562 | ||||||
ИНН — | 940200149760 | ||||||
Список кодов видов деятельности, работ (услуг) по ОКВЭД2 — | 47.11 | ||||||
Адреса филиалов, представительств и мест осуществления деятельности — |
|
Количество запросов к реестру за сегодня/всего — 144 / 4731165