Тикер | Основное | Категория | Эмитент | География | Активы | Доходность | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | 1 квартал | 1 год | Статус фонда | Состав | Комиссия и СЧА | Риск | Отчеты | |
AKHT | Акции | Альфа Капитал | -3.09 % | -10.21 % | -16.21 % | -8.44 % | Торгуется | ||||||||||
INFL | Облигации | Ингосстрах | -2.04 % | -2.20 % | -4.74 % | 1.92 % | -5.55 % | Торгуется | |||||||||
SBGB | Облигации | Первая (Сбер) | -1.08 % | -2.43 % | -3.85 % | 2.76 % | 5.57 % | Торгуется | |||||||||
FINC | Облигации | Финстар | -0.13 % | 1.91 % | 4.67 % | Торгуется | |||||||||||
GOOD | Облигации | ДоходЪ | 0.04 % | 0.32 % | 1.11 % | 4.66 % | Торгуется | ||||||||||
EQMX | Акции | ВИМ Инвестиции (ВТБ) | 4.23 % | -5.99 % | -12.79 % | 1.21 % | -12.34 % | Торгуется | |||||||||
TOFZ | Облигации | Т-Капитал | 0.35 % | -2.65 % | -3.96 % | 5.17 % | Торгуется | ||||||||||
SBPS | Все активы | Первая (Сбер) | -1.96 % | -5.30 % | -10.87 % | -0.99 % | -7.75 % | Торгуется | |||||||||
AMRE | Акции | АТОН | 3.24 % | -4.96 % | -9.69 % | 4.46 % | -9.30 % | Торгуется | |||||||||
SBCB | Облигации | Первая (Сбер) | 0.28 % | 2.79 % | 1.07 % | -7.30 % | 4.04 % | Торгуется | |||||||||
TDIV | Акции | Т-Капитал | 3.65 % | -4.64 % | -8.61 % | -14.51 % | Торгуется | ||||||||||
TPAY | Облигации | Т-Капитал | 0.04 % | -0.30 % | -1.25 % | -2.02 % | Торгуется | ||||||||||
AMRH | Облигации | АТОН | -0.08 % | -0.54 % | 0.31 % | 2.20 % | 9.91 % | Торгуется | |||||||||
TMOS | Акции | Т-Капитал | 3.75 % | -6.45 % | -13.00 % | 0.83 % | -12.37 % | Торгуется | |||||||||
PSRB | Облигации | Промсвязь | -0.42 % | -3.85 % | -4.85 % | 2.53 % | Торгуется | ||||||||||
OBLG | Облигации | ВИМ Инвестиции (ВТБ) | -0.04 % | -0.35 % | 0.52 % | 6.06 % | 12.08 % | Торгуется | |||||||||
AMNY | Облигации | АТОН | -0.34 % | 0.70 % | -2.52 % | -15.04 % | Торгуется | ||||||||||
AMGB | Облигации | АТОН | -1.42 % | -2.53 % | -4.84 % | 4.14 % | Торгуется | ||||||||||
AKGD | Товары | Альфа Капитал | 1.52 % | 0.54 % | 3.46 % | -2.75 % | 18.48 % | Торгуется | |||||||||
SBBY | Облигации | Первая (Сбер) | 0.71 % | -0.06 % | -0.60 % | -10.71 % | -0.12 % | Торгуется | |||||||||
SCLI | Облигации | Система Капитал | 0.05 % | 0.39 % | 1.64 % | 5.09 % | Торгуется | ||||||||||
AKAI | Все активы | Альфа Капитал | -1.19 % | -5.49 % | -11.40 % | -4.57 % | Торгуется | ||||||||||
SBHI | Акции | Первая (Сбер) | -3.44 % | -10.75 % | -18.85 % | -10.75 % | -25.15 % | Торгуется | |||||||||
INGO | Облигации | Ингосстрах | -0.04 % | -0.65 % | 0.12 % | 4.54 % | 10.12 % | Торгуется | |||||||||
CNYM | Облигации | ВИМ Инвестиции (ВТБ) | -1.53 % | -0.39 % | -3.73 % | -17.60 % | -6.42 % | Торгуется | |||||||||
AKPP | Товары | Альфа Капитал | 0.25 % | -4.13 % | -7.96 % | Торгуется | |||||||||||
TGLD | Товары | Т-Капитал | 1.61 % | 0.38 % | 3.38 % | -3.52 % | 17.58 % | Торгуется | |||||||||
AKME | Акции | Альфа Капитал | 4.21 % | -5.69 % | -11.46 % | 3.38 % | -4.34 % | Торгуется | |||||||||
ESGE | Акции | ВИМ Инвестиции (ВТБ) | 5.12 % | -7.05 % | -13.97 % | -0.55 % | -17.64 % | Торгуется | |||||||||
TBEU | Облигации | Т-Капитал | -0.43 % | -0.11 % | 0.55 % | 3.14 % | Торгуется | ||||||||||
SBDS | Все активы | Первая (Сбер) | -2.04 % | -6.16 % | -11.35 % | -1.73 % | -9.81 % | Торгуется | |||||||||
TITR | Акции | Т-Капитал | -4.09 % | -10.44 % | -18.26 % | -13.49 % | Торгуется | ||||||||||
SBWS | Все активы | Первая (Сбер) | -0.97 % | -3.36 % | -5.77 % | 1.99 % | -5.15 % | Торгуется | |||||||||
OPNB | Облигации | Открытие | -1.04 % | -2.60 % | -4.68 % | 1.91 % | 0.54 % | Торгуется | |||||||||
AKMM | Облигации | Альфа Капитал | 0.05 % | 0.41 % | 1.68 % | 5.19 % | 19.74 % | Торгуется | |||||||||
AKMP | Облигации | Альфа Капитал | 0.05 % | 0.42 % | 1.46 % | Торгуется | |||||||||||
SBMM | Облигации | Первая (Сбер) | 0.06 % | 0.42 % | 1.77 % | 5.23 % | 19.93 % | Торгуется | |||||||||
SBLB | Облигации | Первая (Сбер) | -1.68 % | -4.04 % | -6.03 % | 0.14 % | -0.06 % | Торгуется | |||||||||
SCFT | Акции | Система Капитал | -4.02 % | -11.70 % | -19.57 % | -14.24 % | -22.83 % | Торгуется | |||||||||
LQDT | Облигации | ВИМ Инвестиции (ВТБ) | 0.06 % | 0.41 % | 1.76 % | 5.18 % | 20.00 % | Торгуется | |||||||||
TEUR | Все активы | Т-Капитал | 0.18 % | 0.36 % | 1.09 % | 3.94 % | Торгуется | ||||||||||
SIPO | Акции | Первая (Сбер) | -3.97 % | -8.00 % | -13.34 % | -5.04 % | Торгуется | ||||||||||
SBRS | Все активы | Первая (Сбер) | -0.55 % | -1.95 % | -2.72 % | 3.06 % | 3.33 % | Торгуется | |||||||||
CASH | Облигации | ААА (Газпромбанк) | 0.05 % | 0.39 % | 1.72 % | 5.16 % | Торгуется | ||||||||||
AMFL | Облигации | АТОН | -0.24 % | -0.16 % | 0.76 % | 3.62 % | Торгуется | ||||||||||
TRUR | Все активы | Т-Капитал | -0.59 % | -3.22 % | -5.19 % | -0.83 % | 6.59 % | Торгуется | |||||||||
PSMM | Облигации | Промсвязь | 0.15 % | 0.46 % | 1.99 % | 5.71 % | Торгуется | ||||||||||
AKQU | Акции | Альфа Капитал | 3.65 % | -6.44 % | -13.02 % | -1.33 % | -10.22 % | Торгуется | |||||||||
SBMX | Акции | Первая (Сбер) | -3.76 % | -9.61 % | -17.52 % | -4.48 % | -16.29 % | Торгуется | |||||||||
AKFB | Облигации | Альфа Капитал | -0.37 % | -0.35 % | 0.87 % | 4.98 % | Торгуется | ||||||||||
SBCS | Все активы | Первая (Сбер) | 0.07 % | 0.31 % | 1.63 % | 5.75 % | 17.47 % | Торгуется | |||||||||
TBRU | Облигации | Т-Капитал | 0.32 % | -0.31 % | -0.94 % | 4.98 % | 9.14 % | Торгуется | |||||||||
SBCN | Облигации | Первая (Сбер) | -0.01 % | 0.19 % | -3.18 % | -15.20 % | -4.28 % | Торгуется | |||||||||
AKIE | Акции | Альфа Капитал | 3.41 % | -5.74 % | -11.68 % | -0.55 % | Торгуется | ||||||||||
RSHU | Облигации | РСХБ (ВТБ) | 0.45 % | 2.01 % | 0.57 % | -6.99 % | 10.77 % | Торгуется | |||||||||
SBFR | Облигации | Первая (Сбер) | -0.13 % | 0.02 % | 1.39 % | 5.00 % | 16.06 % | Торгуется | |||||||||
OPNR | Акции | Открытие | -0.12 % | -6.55 % | -10.03 % | 2.69 % | -8.14 % | Торгуется | |||||||||
SBGD | Товары | Первая (Сбер) | 1.98 % | 0.42 % | 2.33 % | -4.07 % | 18.85 % | Торгуется | |||||||||
TMON | Облигации | Т-Капитал | -0.17 % | 0.25 % | 1.69 % | 4.79 % | 19.45 % | Торгуется | |||||||||
TRND | Акции | Т-Капитал | 3.86 % | -5.23 % | Торгуется | ||||||||||||
SBSC | Акции | Первая (Сбер) | -4.41 % | -12.82 % | -17.61 % | -8.58 % | -31.01 % | Торгуется | |||||||||
TLCB | Облигации | Т-Капитал | -0.49 % | 0.80 % | -0.20 % | -9.16 % | -8.08 % | Торгуется | |||||||||
TUSD | Все активы | Т-Капитал | -0.35 % | 0.35 % | 1.05 % | 3.79 % | Торгуется | ||||||||||
SBRB | Облигации | Первая (Сбер) | -0.13 % | -0.44 % | 0.68 % | 6.55 % | 11.45 % | Торгуется | |||||||||
YUAN | Облигации | Ингосстрах | -0.71 % | 0.04 % | -0.85 % | -9.78 % | -4.74 % | Торгуется | |||||||||
DIVD | Акции | ДоходЪ | 2.76 % | -6.74 % | -11.87 % | -1.47 % | -14.40 % | Торгуется | |||||||||
SMCF | Облигации | Солид | -1.58 % | -2.56 % | -2.16 % | Торгуется | |||||||||||
AKMB | Облигации | Альфа Капитал | -0.21 % | -1.03 % | 0.23 % | 9.87 % | 14.99 % | Торгуется | |||||||||
MKBD | Акции | МКБ | -3.27 % | -8.59 % | -13.28 % | -6.79 % | -20.75 % | Торгуется | |||||||||
AKUP | Все активы | Альфа Капитал | -1.80 % | -4.70 % | -7.45 % | 0.64 % | 3.99 % | Торгуется | |||||||||
SUGB | Облигации | МКБ | -0.77 % | -1.37 % | -1.81 % | 3.79 % | 9.32 % | Торгуется | |||||||||
GOLD | Товары | ВИМ Инвестиции (ВТБ) | -0.21 % | -0.56 % | 2.30 % | -3.24 % | 17.83 % | Торгуется | |||||||||
BCSB | Облигации | БКС | -0.14 % | -0.53 % | -0.53 % | 4.27 % | 6.32 % | Торгуется | |||||||||
MONY | Облигации | АК БАРС | 0.01 % | 0.34 % | 1.79 % | 4.97 % | Торгуется | ||||||||||
AKBC | Акции | Альфа Капитал | 2.95 % | Торгуется | |||||||||||||
BOND | Облигации | ДоходЪ | 0.21 % | -0.68 % | -0.19 % | 6.07 % | 10.10 % | Торгуется | |||||||||
SBRI | Акции | Первая (Сбер) | -4.51 % | -11.07 % | -19.06 % | -6.69 % | -24.01 % | Торгуется | |||||||||
AMNR | Облигации | АТОН | 0.06 % | 0.41 % | 1.77 % | 5.28 % | 20.20 % | Торгуется | |||||||||
FMMM | Облигации | Финам | 0.05 % | 0.40 % | 1.72 % | 5.03 % | Торгуется | ||||||||||
BCSR | Акции | БКС | 3.19 % | -5.74 % | -12.42 % | 1.85 % | Торгуется | ||||||||||
PRIE | Облигации | РСХБ | -1.21 % | 2.05 % | -1.00 % | -10.41 % | 4.07 % | Торгуется | |||||||||
ESGR | Акции | РСХБ | -5.16 % | -11.39 % | -18.79 % | -6.43 % | -23.87 % | Торгуется | |||||||||
BCSD | Облигации | БКС | 0.05 % | 0.33 % | 1.71 % | 5.21 % | Торгуется | ||||||||||
GROD | Акции | ДоходЪ | 2.50 % | -4.42 % | -7.43 % | -0.13 % | -18.22 % | Торгуется | |||||||||
GPBM | Облигации | ААА (Газпромбанк) | Нет торгов | ||||||||||||||
GPBS | Облигации | ААА (Газпромбанк) | Нет торгов | ||||||||||||||
FXIM | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXRE | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXTB | Облигации | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXWO | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXEM | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXRD | Облигации | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXRL | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXTP | Облигации | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXIT | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXKZ | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXRU | Облигации | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXBC | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXIP | Облигации | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXDM | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXGD | Товары | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
RUSE | Акции | ITI FUNDS | Заблокирован | ||||||||||||||
FXFA | Облигации | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXCN | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXMM | Облигации | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
RUSB | Облигации | ITI FUNDS | Заблокирован | ||||||||||||||
FXUS | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXDE | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXES | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
FXRW | Акции | FinEx | Заблокирован | ||||||||||||||
RSHE | Акции | РСХБ (ВТБ) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
INEM | Облигации | Ингосстрах | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
OPNE | Акции | Менеджмент-консалтинг (Открытие) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
AKEB | Облигации | Альфа Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
OPNU | Облигации | Менеджмент-консалтинг (Открытие) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
SBBE | Акции | Первая (Сбер) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
RSHH | Облигации | РСХБ (ВТБ) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TRAI | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
AKSF | Все активы | Альфа Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
RSHI | Облигации | РСХБ (ВТБ) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
AKCH | Акции | Альфа Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
AKVG | Акции | Альфа Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
SBOG | Все активы | Первая (Сбер) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
AKSC | Акции | Альфа Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TPAS | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
AKEU | Акции | Альфа Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TECH | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
GLVD | Акции | ДоходЪ | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
RSHY | Облигации | РСХБ (ВТБ) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
OPNA | Акции | Менеджмент-консалтинг (Открытие) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TBIO | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
RSHL | Акции | РСХБ (ВТБ) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TEMS | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
SCIP | Акции | Система Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
MTEK | Акции | Восток-Запад | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
RSHA | Акции | РСХБ (ВТБ) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TCBR | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TBUY | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TGRN | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TSPX | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TIPO | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
GSCD | Акции | ДоходЪ | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TFNX | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
GPBW | Акции | ААА (Газпромбанк) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
SBSP | Акции | Первая (Сбер) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TSOX | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
OPNW | Все активы | Менеджмент-консалтинг (Открытие) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
GQGD | Акции | ДоходЪ | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
AKMD | Акции | Альфа Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
AKSP | Акции | Альфа Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TEUS | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
AKNX | Акции | Альфа Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
OPNS | Акции | Менеджмент-консалтинг (Открытие) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
GPBC | Акции | ААА (Газпромбанк) | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
TSST | Акции | Т-Капитал | ЗПИФ-А | ||||||||||||||
AMRB | Облигации | АТОН | Закрыт | ||||||||||||||
RCMX | Акции | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
RCMB | Облигации | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
RCUS | Акции | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
GPBR | Облигации | ААА (Газпромбанк) | Закрыт | ||||||||||||||
BCSH | Акции | БКС | Закрыт | ||||||||||||||
INRU | Акции | Ингосстрах | Закрыт | ||||||||||||||
FMRU | Акции | Финам | Закрыт | ||||||||||||||
BCSY | Облигации | БКС | Закрыт | ||||||||||||||
MBEQ | Акции | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
RQIE | Все активы | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
RQIU | Все активы | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
RCHY | Облигации | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
RCMM | Облигации | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
MBGB | Облигации | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
SPBC | Облигации | БСПБ | Закрыт | ||||||||||||||
FMUS | Акции | Финам | Закрыт | ||||||||||||||
RCGL | Товары | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
RUMM | Облигации | Райффайзен | Закрыт | ||||||||||||||
SPBF | Облигации | БСПБ | Закрыт |
RusEtfs - свободная база данных о биржевых паевых инвестиционных фондах для инвесторов от инвесторов.
E-mail: info@rusetfs.com
2019-2025 RusEtfs™
Обсуждения ETF 1641 |
Будьте первым, кто оставит сообщение |
Упс, что-то пошло не так. Попробуйте позже. |
Чат 1641 |