№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2789.37 | -1.67% | 25 104 | 13:43:59 | -8.1% | +0.3% | -3.3% | -19.0% | 54 086.26 | 663.69 | +35% | — | — | — | |||
2 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 139.19 | +0.22% | 12 603 | 13:28:59 | -10.1% | +8.7% | +5.1% | -10.3% | 3 283.04 | 40.29 | +82% | + | + | ||||
3 | Сбербанк | SBER | 298.57 | -0.46% | 5 962 | 13:28:59 | -6.0% | +3.1% | +7.0% | -3.0% | 6 729.28 | 82.57 | +124% | +2 | + | + | |||
4 | Т-Техно ао | T |
![]() |
3024 | +0.57% | 4 504 | 13:28:58 | -8.7% | -2.4% | +10.8% | -1.1% | 809.76 | 9.94 | +7% | -1 | + | + | ||
5 | ВТБ ао | VTBR |
![]() |
97.19 | +0.61% | 3 865 | 13:28:58 | -2.8% | +30.9% | +22.0% | -16.1% | 1 043.61 | 12.81 | +34% | -1 | + | + | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 6372.5 | -2.02% | 3 091 | 13:28:59 | -7.6% | -2.5% | -12.0% | -21.2% | 4 406.97 | 54.08 | +209% | +2 | + | + | |||
7 | СПБ Биржа | SPBE | > | 245.3 | +1.53% | 2 507 | 13:28:49 | -13.2% | -2.3% | +91.6% | +140.3% | 32.40 | 0.40 | +77% | + | + | |||
8 | Новатэк ао | NVTK | 1121.2 | +0.94% | 1 581 | 13:28:57 | -12.0% | -3.3% | +13.5% | -9.5% | 3 393.98 | 41.65 | +6% | -2 | + | + | |||
9 | Роснефть | ROSN | 428 | -1.77% | 1 494 | 13:28:59 | -10.6% | -3.7% | -29.3% | -26.6% | 4 528.60 | 55.57 | +196% | +8 | + | + | |||
10 | КЦ ИКС 5 | X5 |
![]() |
3294 | +0.32% | 1 261 | 13:28:59 | -3.9% | +0.9% | 893.34 | 10.96 | +154% | +8 | + | + | ||||
11 | Мечел ао | MTLR | 87.18 | -2.36% | 1 190 | 13:28:59 | -10.8% | -13.2% | -14.0% | -64.6% | 48.42 | 0.59 | +74% | +2 | + | + | |||
12 | ЯНДЕКС | YDEX | 3949.5 | +1.13% | 1 133 | 13:28:56 | -9.1% | -4.4% | -0.7% | -6.5% | 1 537.00 | 18.86 | +39% | -3 | + | + | |||
13 | ГМКНорНик | GMKN |
![]() |
108.26 | -0.68% | 1 051 | 13:28:42 | -9.0% | -3.8% | -6.2% | -29.7% | 1 649.09 | 20.24 | +32% | -2 | + | + | ||
14 | Полюс | PLZL | 1755.4 | +3.15% | 1 039 | 13:28:55 | -2.5% | +1.1% | -87.5% | -86.7% | 2 372.23 | 29.11 | +269% | +15 | + | + | |||
15 | ПИК ао | PIKK | 447.3 | +1.2% | 1 020 | 13:28:54 | -12.2% | -13.6% | -9.0% | -47.0% | 294.52 | 3.61 | +28% | -5 | + | + | |||
16 | Татнфт 3ао | TATN | 682.6 | -2.33% | 1 000 | 13:28:59 | -6.3% | +9.7% | -1.1% | -5.0% | 1 577.76 | 19.36 | +112% | +3 | + | + | |||
Какие акции стоит купить? | |||||||||||||||||||
17 | Аэрофлот | AFLT |
![]() |
68.22 | +1.49% | 926 | 13:28:55 | -8.3% | +3.0% | +15.9% | +36.2% | 269.52 | 3.31 | +55% | -2 | + | + | ||
18 | Самолет ао | SMLT |
![]() |
1099 | -0.77% | 912 | 13:28:56 | -13.3% | -5.6% | +6.8% | -70.4% | 67.21 | 0.82 | +22% | -6 | + | + | ||
19 | МосБиржа | MOEX |
![]() |
194.83 | +1.12% | 873 | 13:28:53 | -5.4% | -2.1% | -1.9% | -17.1% | 442.37 | 5.43 | +120% | +2 | + | + | ||
20 | БСП ао | BSPB | 379.45 | -6.58% | 837 | 13:28:24 | -7.6% | -1.0% | +3.4% | +12.3% | 173.97 | 2.13 | +257% | +10 | + | + | |||
21 | Магнит ао | MGNT | 4271 | -0.89% | 821 | 13:28:59 | -10.5% | -4.5% | -16.3% | -48.4% | 435.26 | 5.34 | +55% | -5 | + | + | |||
22 | Система ао | AFKS | 14.36 | +0.1% | 821 | 13:28:56 | -10.9% | -8.4% | -5.5% | -44.6% | 138.08 | 1.69 | +36% | -8 | + | + | |||
23 | Газпрнефть | SIBN | 526.6 | -2.45% | 698 | 13:28:56 | -10.0% | -4.1% | -19.9% | -28.8% | 2 490.60 | 30.56 | +692% | +28 | + | + | |||
24 | СевСт-ао | CHMF | 1006.4 | -0.94% | 579 | 13:28:54 | -7.1% | -8.4% | -22.9% | -47.6% | 840.57 | 10.31 | +73% | -2 | + | + | |||
25 | ЮГК | UGLD | 0.6408 | +2.46% | 567 | 13:28:52 | -4.9% | -5.7% | -14.4% | -30.5% | 142.42 | 1.75 | +356% | +21 | + | + | |||
26 | Сургнфгз-п | SNGSP | 51.915 | -2.05% | 543 | 13:28:53 | -4.0% | -3.6% | -14.1% | -23.4% | 1 196.18 | 14.68 | +147% | +6 | + | + | |||
27 | Сбербанк-п | SBERP | 295.94 | -0.4% | 536 | 13:28:31 | -6.1% | +2.7% | +5.9% | -4.0% | 6 729.28 | 82.57 | +85% | +1 | + | + | |||
28 | РуссНфт ао | RNFT | 117.35 | -1.01% | 483 | 13:28:36 | -11.0% | -11.6% | -0.3% | -44.1% | 34.35 | 0.42 | +51% | -4 | + | + | |||
29 | Сургнфгз | SNGS | 22.435 | -0.95% | 442 | 13:28:58 | -7.9% | -5.5% | -9.6% | -36.5% | 1 196.18 | 14.68 | +35% | -6 | + | + | |||
30 | НЛМК ао | NLMK | 124.76 | -0.87% | 407 | 13:28:59 | -7.7% | -5.0% | -14.4% | -48.6% | 744.60 | 9.14 | +106% | +5 | + | + | |||
31 | ЛСР ао | LSRG | 706.2 | -6.12% | 391 | 13:27:56 | -19.1% | -16.2% | -15.5% | -25.2% | 72.70 | 0.89 | +357% | +22 | + | + | |||
32 | iПозитив | POSI |
![]() |
1231 | +1.57% | 360 | 13:28:31 | -4.9% | -5.6% | -38.7% | -58.8% | 87.35 | 1.07 | +414% | +24 | + | + | ||
33 | Транснф ап | TRNFP | 1240.8 | -0.42% | 325 | 13:28:51 | -5.2% | +1.8% | +1.2% | -22.3% | 192.84 | 2.37 | +41% | -2 | + | + | |||
34 | ММК | MAGN |
![]() |
31.185 | -0.61% | 316 | 13:28:56 | -10.4% | -6.5% | -19.1% | -44.0% | 347.69 | 4.27 | +7% | -8 | + | + | ||
35 | АЛРОСА ао | ALRS | 47.87 | -0.58% | 284 | 13:28:28 | -7.9% | -3.1% | -16.8% | -38.8% | 351.31 | 4.31 | +62% | +4 | + | + | |||
36 | Ростел -ао | RTKM | 55.95 | +0.63% | 240 | 13:28:59 | -6.8% | -7.2% | -15.0% | -41.4% | 194.04 | 2.38 | +47% | +8 | + | + | |||
37 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.4835 | -0.11% | 227 | 13:28:54 | -3.7% | -2.0% | -6.3% | -18.6% | 362.89 | 4.45 | +111% | +11 | + | + | |||
38 | Совкомбанк | SVCB | 14.79 | -0.44% | 211 | 13:28:58 | -10.8% | -6.3% | +4.0% | -20.3% | 305.24 | 3.75 | +2% | -5 | + | + | |||
39 | МКПАО "ВК" | VKCO | 252.9 | +0.12% | 205 | 13:28:59 | -8.1% | -5.8% | -17.9% | -56.8% | 57.40 | 0.70 | +21% | +2 | + | + | |||
40 | OZON-адр | OZON | 3562 | +0.62% | 200 | 13:28:24 | -6.2% | +1.8% | +11.2% | -18.0% | 770.87 | 9.46 | -34% | -15 | + | + | |||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | iВУШХолднг | WUSH | 169.33 | +1.82% | 191 | 13:28:45 | -9.7% | -13.6% | -4.1% | -45.3% | 18.73 | 0.23 | -2% | -5 | + | + | |||
42 | iNanduQPLC | QIWI | 198 | -0.7% | 176 | 13:28:52 | +16.7% | +18.3% | +6.2% | -14.1% | 12.42 | 0.15 | -6% | -5 | + | + | |||
43 | МТС-ао | MTSS | 210.25 | +0.55% | 172 | 13:28:16 | -5.2% | +0.1% | +0.5% | -31.9% | 418.66 | 5.14 | +2% | -1 | + | + | |||
44 | ДВМП ао | FESH | 59.71 | -2.45% | 168 | 13:28:58 | -7.7% | +6.9% | +1.7% | -28.8% | 175.60 | 2.15 | +4% | +1 | + | + | |||
45 | Юнипро ао | UPRO | 1.653 | +0.12% | 167 | 13:28:26 | -11.5% | -7.3% | -9.4% | -23.5% | 103.90 | 1.28 | -43% | -18 | + | + | |||
46 | Совкомфлот | FLOT | 82.7 | -0.53% | 156 | 13:28:18 | -9.7% | -4.7% | -16.2% | -38.4% | 195.46 | 2.40 | -6% | -3 | + | + | |||
47 | Мечел ап | MTLRP | 88.45 | -1.72% | 153 | 13:28:54 | -10.9% | -14.6% | -26.1% | -66.6% | 48.42 | 0.59 | +168% | +11 | + | + | |||
48 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 387.55 | -1.25% | 150 | 13:28:40 | -13.1% | -18.3% | +11.6% | -16.9% | 246.98 | 3.03 | -16% | -10 | + | + | |||
49 | Татнфт 3ап | TATNP | 647 | -2.22% | 145 | 13:28:56 | -6.1% | +7.8% | -5.1% | -9.7% | 1 577.76 | 19.36 | +103% | +6 | + | + | |||
50 | Хэдхантер | HEAD | 3111 | +0.13% | 143 | 13:28:26 | -5.2% | +0.5% | -15.9% | 146.08 | 1.79 | +61% | + | + | |||||
51 | РУСАЛ ао | RUAL | 32.305 | -0.66% | 140 | 13:28:31 | -9.4% | -8.5% | -12.1% | -23.6% | 489.37 | 6.00 | -19% | -11 | + | + | |||
52 | ФосАгро ао | PHOR | 6033 | +0.75% | 138 | 13:28:03 | -4.5% | +2.4% | -5.2% | -8.7% | 778.55 | 9.55 | +62% | +2 | + | + | |||
53 | ЕвроТранс | EUTR | 122.3 | +2.09% | 131 | 13:28:54 | -4.0% | -1.4% | +2.9% | -47.9% | 19.38 | 0.24 | +91% | +4 | + | + | |||
54 | Русагро | RAGR | 131.04 | -0.46% | 125 | 13:28:58 | -3.6% | -7.4% | 125.50 | 1.54 | +36% | -5 | + | + | |||||
55 | СОЛЛЕРС | SVAV | 691 | +2.14% | 111 | 13:28:41 | -2.5% | +0.5% | -0.6% | -24.9% | 21.73 | 0.27 | +1053% | +34 | + | + | |||
56 | Яковлев-3 | IRKT | 31.08 | +1.24% | 79 | 13:28:54 | -11.8% | -5.9% | +14.3% | -55.5% | 373.35 | 4.58 | -35% | -9 | + | + | |||
57 | НоваБев ао | BELU |
![]() |
475.5 | +1.49% | 76 | 13:28:32 | -4.5% | -7.9% | -7.8% | -92.0% | 60.04 | 0.74 | +61% | +2 | + | + | ||
58 | ТМК ао | TRMK | 105.26 | -1.18% | 75 | 13:27:27 | -7.7% | -7.4% | +2.9% | -52.6% | 110.57 | 1.36 | +116% | +5 | + | + | |||
59 | Сегежа | SGZH | > | 1.413 | -0.21% | 74 | 13:28:36 | -7.9% | -6.4% | +8.8% | -62.2% | 22.08 | 0.27 | -64% | -25 | + | + | ||
60 | РусГидро | HYDR | 0.4631 | +1.11% | 71 | 13:28:13 | -5.0% | -1.2% | -10.3% | -36.1% | 205.01 | 2.52 | +113% | +6 | + | + | |||
61 | ЭсЭфАй ао | SFIN |
![]() |
1293.4 | +0.5% | 70 | 13:28:08 | -12.6% | -6.9% | -6.1% | -15.6% | 64.84 | 0.80 | -85% | -41 | + | + | ||
62 | iСофтлайн | SOFL |
![]() |
101.06 | -0.39% | 67 | 13:27:24 | -5.7% | -4.1% | -15.0% | -43.2% | 40.28 | 0.49 | +95% | +3 | + | + | ||
63 | Распадская | RASP | 232 | -1.44% | 65 | 13:28:23 | -9.3% | -8.3% | -10.9% | -42.1% | 153.85 | 1.89 | +54% | -2 | + | + | |||
64 | Астра ао | ASTR | 391.6 | -0.47% | 58 | 13:28:46 | -4.7% | -6.3% | -17.1% | -36.8% | 82.12 | 1.01 | +30% | -4 | + | + | |||
65 | Россети | FEES | 0.068 | +0.32% | 57 | 13:28:53 | -5.9% | -4.5% | -12.3% | -47.5% | 143.21 | 1.76 | +120% | +9 | + | + | |||
66 | РсетСиб ао | MRKS | 0.602 | +25.42% | 55 | 13:28:41 | +12.3% | +12.1% | +6.0% | -26.0% | 56.60 | 0.69 | +5691% | +77 | + | + | |||
67 | Россети Ур | MRKU | 0.4044 | +6.09% | 49 | 13:20:56 | +0.3% | +9.7% | +17.7% | -34.5% | 35.41 | 0.43 | +1158% | +42 | + | + | |||
68 | ГТМ ао | GTRK | 218.3 | +3.26% | 47 | 13:27:20 | -10.5% | -9.6% | -2.1% | -58.1% | 12.74 | 0.16 | +132% | +12 | + | + | |||
69 | iОзонФарм | OZPH | 51.93 | +0.27% | 47 | 13:28:18 | -5.7% | +1.7% | +25.2% | 56.95 | 0.70 | +69% | +2 | + | + | ||||
70 | Селигдар | SELG |
![]() |
48.27 | +0.77% | 43 | 13:28:33 | -8.4% | -0.1% | +15.1% | -34.4% | 49.49 | 0.61 | +54% | + | + | |||
71 | Ренессанс | RENI |
![]() |
110.4 | -1.46% | 43 | 13:28:39 | -7.8% | -2.3% | -0.1% | +2.4% | 61.37 | 0.75 | +36% | -4 | + | + | ||
72 | Лента ао | LENT |
![]() |
1410 | -1.26% | 43 | 13:28:58 | -3.7% | -4.5% | +18.0% | +18.3% | 163.54 | 2.01 | +59% | +1 | + | + | ||
73 | МКБ ао | CBOM | 7.183 | -3.76% | 42 | 13:28:28 | -12.7% | -11.4% | -29.0% | -2.7% | 239.56 | 2.94 | +70% | +2 | + | + | |||
74 | ТГК-14 | TGKN | 0.00838 | +5.54% | 38 | 13:28:15 | +4.6% | +8.4% | +18.2% | -49.5% | 11.35 | 0.14 | +226% | +10 | + | + | |||
75 | MDMG-ао | MDMG | 983.8 | +1.9% | 37 | 13:28:48 | -0.3% | -1.5% | +9.4% | -14.5% | 73.86 | 0.91 | +36% | -3 | + | + | |||
76 | Ростел -ап | RTKMP | 54.05 | +0.65% | 37 | 13:26:27 | -5.3% | -0.1% | -3.4% | -36.9% | 194.04 | 2.38 | +124% | +6 | + | + | |||
77 | Башнефт ап | BANEP | 1143.5 | -1.12% | 37 | 13:27:08 | -6.3% | -0.7% | -12.7% | -50.8% | 318.65 | 3.91 | +67% | +1 | + | + | |||
78 | Европлан | LEAS | 600.3 | -0.65% | 35 | 13:28:36 | -9.4% | -9.9% | -15.9% | -42.7% | 71.84 | 0.88 | +43% | -2 | + | + | |||
79 | МТС Банк | MBNK | 1228 | -0.16% | 31 | 13:24:51 | -5.1% | -11.1% | -6.4% | -51.8% | 42.46 | 0.52 | +55% | +2 | + | + | |||
80 | НМТП ао | NMTP | 9.11 | +0.77% | 31 | 13:28:50 | -4.2% | -2.3% | +0.1% | -25.8% | 175.36 | 2.15 | -12% | -16 | + | + | |||
81 | РСетиСЗ ао | MRKZ | 0.0645 | +7.23% | 28 | 13:28:59 | +2.3% | +10.8% | +17.2% | -37.0% | 6.18 | 0.08 | +2903% | +64 | + | + | |||
82 | ОВК ао | UWGN | 40.64 | +0.1% | 26 | 13:28:27 | -8.1% | -8.5% | -13.3% | -28.4% | 118.27 | 1.45 | -32% | -20 | + | + | |||
83 | РоссЦентр | MRKC | 0.5358 | +3.04% | 25 | 13:28:56 | -6.1% | +0.1% | +12.2% | -16.0% | 22.61 | 0.28 | +320% | +18 | + | + | |||
84 | iАвиастКао | UNAC | 0.5935 | +2.33% | 25 | 13:28:54 | -6.8% | -2.3% | -8.6% | -49.5% | 585.23 | 7.18 | -72% | -32 | + | + | |||
85 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.3414 | +0.68% | 24 | 13:27:23 | -8.5% | -0.4% | -0.6% | -38.9% | 46.36 | 0.57 | +520% | +25 | + | + | |||
86 | +МосЭнерго | MSNG | 2.123 | +0.12% | 23 | 13:27:41 | -6.1% | -1.1% | -9.3% | -35.8% | 84.05 | 1.03 | +180% | +6 | + | + | |||
87 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3842 | +1.32% | 22 | 13:27:35 | -0.3% | +4.9% | +11.2% | +2.2% | 43.15 | 0.53 | +481% | +25 | + | + | |||
88 | ИНАРКТИКА | AQUA | 638 | -0.62% | 19 | 13:28:57 | -3.6% | -6.3% | +5.6% | -30.3% | 56.11 | 0.69 | +195% | +11 | + | + | |||
89 | Таттел. ао | TTLK | 0.799 | +3.77% | 18 | 13:28:31 | +7.9% | +15.6% | +10.1% | -26.2% | 16.69 | 0.20 | +683% | +37 | + | + | |||
90 | М.видео | MVID | 102.1 | -0.05% | 18 | 13:28:54 | -7.6% | -10.1% | +9.8% | -51.5% | 18.26 | 0.22 | -18% | -13 | + | + | |||
91 | Башнефт ао | BANE | 1929 | -1.73% | 18 | 13:27:01 | -6.5% | -13.4% | -25.0% | -43.0% | 318.65 | 3.91 | +141% | +4 | + | + | |||
92 | ХЭНДЕРСОН | HNFG | 627 | +1.1% | 17 | 13:28:31 | 0.0% | +8.3% | +2.5% | -19.4% | 25.32 | 0.31 | +252% | +13 | + | + | |||
93 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 31020 | -1.34% | 17 | 13:27:33 | -12.3% | -1.3% | +29.0% | -22.3% | 357.88 | 4.39 | -45% | -25 | + | + | |||
94 | ПермьЭнСб | PMSB | 305.5 | +3.84% | 14 | 13:28:16 | +7.8% | +27.1% | +12.6% | +0.8% | 14.48 | 0.18 | +112% | +4 | + | + | |||
95 | КАМАЗ | KMAZ | 102.6 | +0.2% | 14 | 13:27:37 | -8.1% | -6.0% | -6.5% | -44.3% | 72.28 | 0.89 | -53% | -26 | + | + | |||
96 | ВИ.ру | VSEH | 90.85 | +0.55% | 14 | 13:28:57 | -0.8% | -6.9% | +7.1% | 45.30 | 0.56 | +84% | -2 | + | + | ||||
97 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.4946 | +0.61% | 13 | 13:28:55 | -4.3% | -1.0% | -4.0% | -22.2% | 17.47 | 0.21 | +157% | +7 | + | + | |||
98 | ПРОМОМЕД | PRMD | 395 | +1.27% | 12 | 13:28:00 | -1.7% | +3.4% | +11.2% | 83.39 | 1.02 | +20% | -10 | + | + | ||||
99 | РсетВол ао | MRKV | 0.078 | +3.11% | 10 | 13:26:25 | +7.0% | +14.1% | +21.2% | +4.9% | 14.59 | 0.18 | +299% | +24 | + | + | |||
100 | ТГК-1 | TGKA | 0.006442 | +0.66% | 10 | 13:25:07 | -8.2% | -4.4% | -15.7% | -33.9% | 24.71 | 0.30 | +37% | -4 | + | + | |||
101 | НКХП ао | NKHP | 737 | -1.99% | 10 | 13:27:45 | -10.6% | -11.7% | +25.0% | -33.7% | 49.89 | 0.61 | +12% | -10 | + | + | |||
102 | ЦИАН | CNRU | 531.6 | -1.01% | 9 | 13:26:59 | -3.5% | -4.4% | 41.40 | 0.51 | -46% | -19 | + | + | |||||
103 | ДЭК ао | DVEC | 2.232 | +7.2% | 9 | 13:27:30 | +1.6% | +1.9% | +3.3% | -33.8% | 37.82 | 0.46 | +1150% | +50 | + | + | |||
104 | iДиасофт | DIAS |
![]() |
3245 | -0.31% | 9 | 13:28:28 | -2.3% | -1.2% | -24.0% | -47.0% | 34.07 | 0.42 | +94% | +3 | + | + | ||
105 | РСетиМР ао | MSRS | 1.174 | +2.98% | 8 | 13:27:08 | -0.3% | +2.4% | +0.9% | -19.7% | 56.67 | 0.70 | +285% | +23 | + | + | |||
106 | ГК РБК ао | RBCM | 12.7 | -0.55% | 8 | 13:28:16 | -7.1% | -2.0% | +18.6% | -44.1% | 4.63 | 0.06 | +129% | +7 | + | + | |||
107 | РоссЮг ао | MRKY | 0.0699 | +5.59% | 8 | 13:25:43 | -2.2% | -3.7% | +19.6% | -27.1% | 10.49 | 0.13 | +964% | +41 | + | + | |||
108 | iКаршеринг | DELI | 161.3 | -0.77% | 8 | 13:28:52 | -6.2% | -11.8% | -26.3% | -51.2% | 28.29 | 0.35 | -64% | -29 | + | + | |||
109 | iАренадата | DATA | 127 | +0.25% | 7 | 13:28:32 | -2.3% | -1.3% | -5.4% | 26.54 | 0.33 | +4% | -12 | + | + | ||||
110 | iАРТГЕН ао | ABIO | 81.3 | +0.97% | 7 | 13:26:52 | -7.3% | -3.2% | -4.2% | -28.3% | 7.51 | 0.09 | +17% | -10 | + | + | |||
111 | Элемент | ELMT | 0.13365 | -0.6% | 7 | 13:28:02 | -0.6% | -4.0% | -6.9% | 62.80 | 0.77 | +82% | -3 | + | + | ||||
112 | iИВА | IVAT | 142.9 | +0.74% | 7 | 13:27:19 | -3.6% | -12.1% | -28.2% | 14.28 | 0.18 | +188% | +12 | + | + | ||||
113 | Займер ао | ZAYM | 144.85 | +1.36% | 7 | 13:27:23 | -3.2% | +0.7% | +5.7% | -38.1% | 14.50 | 0.18 | +91% | +1 | + | + | |||
114 | FIXP-гдр | FIXP | 153.3 | +1.19% | 6 | 13:27:45 | -4.4% | -4.0% | -10.5% | -48.9% | 130.31 | 1.60 | -43% | -28 | + | + | |||
115 | Красэсб ао | KRSB | 17.1 | +4.65% | 6 | 13:22:58 | +5.2% | +10.3% | +11.0% | -13.6% | 13.06 | 0.16 | +13809% | +106 | + | + | |||
116 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 205.3 | +0.1% | 6 | 13:26:41 | -0.8% | +3.7% | -4.1% | -0.5% | 135.90 | 1.67 | +3% | -14 | + | + | |||
117 | ПермьЭнС-п | PMSBP | 308 | +0.46% | 5 | 13:28:47 | +5.1% | +21.9% | +6.3% | +3.0% | 14.48 | 0.18 | +84% | +2 | + | + | |||
118 | Аптеки36и6 | APTK | 10.098 | +0.1% | 5 | 13:28:11 | -5.1% | -3.8% | -12.2% | -27.5% | 76.98 | 0.94 | +32% | -7 | + | + | |||
119 | Белон ао | BLNG | 14.38 | +0.28% | 5 | 13:27:54 | -6.7% | -7.3% | -4.7% | -50.5% | 16.43 | 0.20 | +123% | +10 | + | + | |||
120 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 3746 | -0.87% | 5 | 13:28:13 | -4.6% | -8.8% | -12.2% | -25.1% | 158.16 | 1.94 | +70% | + | + | ||||
121 | МКПАО ЮМГ | GEMC | 734.7 | +1.66% | 4 | 13:25:48 | -4.8% | -4.7% | -3.0% | -21.1% | 65.86 | 0.81 | +36% | + | + | ||||
122 | ТГК-2 | TGKB | 0.00635 | -1.4% | 4 | 13:23:23 | -6.1% | -7.0% | -2.3% | -52.5% | 9.42 | 0.12 | +911% | +52 | + | + | |||
123 | Ламбумиз | LMBZ | 505 | -11.48% | 4 | 13:25:51 | -2.6% | -7.0% | +23.8% | 10.48 | 0.13 | +4245% | +82 | + | + | ||||
124 | Русолово | ROLO | 0.6136 | -1.45% | 3 | 13:26:32 | -8.4% | -6.7% | +5.9% | -49.5% | 18.37 | 0.23 | -56% | -31 | + | + | |||
125 | КрасОкт-ао | KROT | 1533 | +1.52% | 3 | 13:28:32 | -0.1% | -0.8% | 0 | -42.8% | 14.89 | 0.18 | +614% | +45 | + | + | |||
126 | БСП ап | BSPBP | 60.75 | -2.8% | 3 | 13:27:07 | -12.1% | -18.3% | +16.6% | +12.3% | 173.97 | 2.13 | +114% | +9 | + | + | |||
127 | Фармсинтез | LIFE | 3.47 | -1.7% | 3 | 13:25:45 | -8.6% | -5.1% | +1.5% | -31.4% | 1.53 | 0.02 | +703% | +48 | + | + | |||
128 | МГКЛ | MGKL |
![]() |
2.43 | +0.35% | 3 | 13:27:59 | -5.7% | -1.7% | +2.1% | -16.2% | 3.06 | 0.04 | -17% | -12 | + | + | ||
129 | ПавлАвт ао | PAZA | 10740 | +9.59% | 3 | 13:25:45 | +0.6% | -12.4% | +26.4% | -21.1% | 16.84 | 0.21 | +1482% | +64 | + | + | |||
130 | Мостотрест | MSTT | 125.7 | 0% | 2 | 13:27:53 | -9.2% | -2.8% | -12.4% | -42.1% | 35.38 | 0.43 | -80% | -45 | + | + | |||
131 | ЭнергияРКК | RKKE | 17550 | -1.46% | 2 | 13:24:33 | -8.0% | -35.5% | +13.8% | -36.2% | 31.78 | 0.39 | -75% | -41 | + | + | |||
132 | АбрауДюрсо | ABRD | 180 | 0% | 2 | 13:28:11 | -5.9% | -2.3% | +3.4% | -38.6% | 17.58 | 0.22 | -56% | -29 | + | + | |||
133 | ETLN-гдр | ETLN |
![]() |
57.2 | -2.19% | 2 | 13:27:23 | -9.2% | -6.6% | +4.5% | -44.6% | 21.93 | 0.27 | -31% | -18 | + | + | ||
134 | РСетиЛЭ | LSNG | 13.73 | +0.81% | 2 | 13:18:46 | -4.0% | -2.3% | +0.6% | -39.2% | 135.90 | 1.67 | +143% | +16 | + | + | |||
135 | iНПОНаука | NAUK | 497.5 | +2.47% | 2 | 13:18:45 | +5.1% | -5.4% | +24.8% | -30.4% | 5.87 | 0.07 | +123% | +16 | + | + | |||
136 | Куйбазот | KAZT | 464.6 | -1.19% | 2 | 13:21:33 | -3.9% | -4.9% | +1.2% | -24.9% | 110.58 | 1.36 | +501% | +51 | + | + | |||
137 | Акрон | AKRN | 15882 | -0.61% | 2 | 13:18:13 | -1.8% | -1.6% | -10.7% | -5.6% | 585.98 | 7.19 | -66% | -31 | + | + | |||
138 | ТНСэнВорон | VRSB | 386.5 | +0.91% | 2 | 13:19:44 | -2.9% | -5.4% | -1.3% | -42.5% | 24.06 | 0.30 | +319% | +34 | + | + | |||
139 | Лензол. ап | LNZLP | 1750 | +1.16% | 1 | 13:26:33 | -3.8% | -3.3% | +2.3% | -40.0% | 14.65 | 0.18 | +168% | +28 | + | + | |||
140 | БурЗолото | BRZL | 1858 | +2.09% | 1 | 13:20:10 | +0.7% | +2.5% | -2.3% | -21.9% | 13.06 | 0.16 | +360% | +46 | + | + | |||
141 | ЦМТ ап | WTCMP | 9.9 | -1.79% | 1 | 13:28:45 | -2.2% | -13.5% | -4.8% | -16.0% | 15.64 | 0.19 | +152% | +21 | + | + | |||
142 | Красэсб ап | KRSBP | 17.1 | +4.65% | 1 | 13:26:32 | +4.5% | +7.0% | +12.5% | -12.2% | 13.06 | 0.16 | +1618% | +66 | + | + | |||
143 | НКНХ ап | NKNCP | 68.72 | -0.12% | 1 | 13:23:56 | -3.5% | -3.5% | -1.8% | -13.5% | 156.52 | 1.92 | -51% | -18 | + | + | |||
144 | ГР Ростов | RTGZ | 54200 | +5.04% | 1 | 12:59:48 | -4.2% | -3.9% | +16.6% | +47.7% | 6.52 | 0.08 | +131% | +21 | + | + | |||
145 | МГТС-4ап | MGTSP | 828 | 0% | 1 | 13:26:19 | -1.4% | -2.1% | -1.0% | -41.1% | 102.92 | 1.26 | +129% | +19 | + | + | |||
146 | ТНСэКубань | KBSB | 445 | +0.79% | 1 | 13:03:17 | -1.0% | +2.4% | +7.9% | -26.8% | 7.95 | 0.10 | +1787% | +65 | + | + | |||
147 | iГЕНЕТИКО | GECO | 27.35 | +0.29% | 1 | 13:25:40 | -6.0% | -4.2% | +1.4% | -42.7% | 2.27 | 0.03 | -43% | -17 | + | + | |||
148 | ТЗА ао | TUZA | 159.5 | -0.93% | 1 | 13:14:16 | -11.6% | -14.0% | -20.1% | -53.5% | 1.31 | 0.02 | -49% | -21 | + | + | |||
149 | РязЭнСб | RZSB | 32.48 | +0.25% | 1 | 13:26:36 | +2.0% | +5.0% | +11.2% | -29.0% | 6.73 | 0.08 | +9% | -8 | + | + | |||
150 | Россети СК | MRKK | 17.02 | +3.03% | 1 | 13:03:41 | +0.5% | -3.0% | +5.5% | -37.9% | 35.08 | 0.43 | +258% | +33 | + | + | |||
