Разряды по плаванию



Бассейн 25 метров

группа дисциплин

  мсмк мс кмс I разряд II разряд III разряд I юн. II юн. III юн.
МУЖЧИНЫ
Вольный стиль 50 м   21,75 22,85 23,90  25,25 27,75 30,50 36,00 45,50 55,00
Вольный стиль 100 м   47,90 50,50 53,50 57,90 1.04,50 1.13 1.24 б/вр  
Вольный стиль 200 м   1.45,30 1.50,00 1.56,50 2.07,00 2.23,50 2.42,50 3.06,00    
Вольный стиль 400 м   3.42,50 3.55,50 4.08,50 4.32,00 5.06,00 5.48,00      
Вольный стиль 800 м   7.49,11 8.19,00 8.48,00 9.38,00 11.15,00 12.29,00      
Вольный стиль 1500 м   14.52,50 15.52,00 17.00,00 18.30,00 20.59,00 24.00,00      
На спине 50 м   23,75 26,00 28,00 30,00 33,00 37,00 42,00 52,00 1.02,00
На спине 100 м   51,00 56,00 1.00,50 1.04,50 1.11,50 1.23,00 1.34,00 б/вр  
На спине 200 м   1.53,00 2.03,00 2.12,50 2.20,00 2.38,5 3.00,00 3.26,00    
Брасс 50 м   27,10 29,10 30,50 32,00 36,00 40,00 45,50 55,50 1.05,00
Брасс 100 м   58,50 1.04,00 1.08,00 1,12,50 1.21.50 1.32,00 1.42,50 б/вр  
Брасс 200 м   2.08,00 2.19,50 2,28,00 2.38,50 2.59,00 3.23,00 3.53,00    
Баттерфляй 50 м   23,00 24,50 26,00 27,75 30,50 34,10 38,50 48,50 58,50
Баттерфляй 100 м   50,75 55,20 59,00 1.02,50 1.10,50 1.20,00 1.31,00 б/вр  
Баттерфляй 200 м   1.53,00 2.03,00 2.11,00 2.20,00 2.36,50 2.58,00 3.23,00    
Комплексное плавание 100 м   53,40 58,00 1.01,50 1.05,00 1.13,00 1.23,00 1.34,50 б/вр  
Комплексное плавание 200 м   1.57,00 2.06,50 2.15,00 2.24,50 2.41,50 3.04,50 3.31,00 б/вр  
Комплексное плавание 400 м   4.08,50 4.23,00 4.38,50 5.07,50 5.47,00 6.33,00 7.29,00    

Бассейн   25 метров


группа дисциплин

  мсмк мс кмс I разряд II разряд III разряд I юн. II юн. III юн.
Женщины
Вольный стиль 50 м   24,60 26,10 27,80 29,20 32,00 35,20 40,00 50,20 1.00,00
Вольный стиль 100 м   53,75 55,50 59,50 1.04,00 1.11,5 1.22,00 1.34,00 б/вр  
Вольный стиль 200 м   1.56,10 2.03,00 2.09,00 2.22,00 2.40,00 3.01,00 3.27.00    
Вольный стиль 400 м   4.06,50 4.19.50 4.39,00 4.59,00 5.36,00 6.21,00      
Вольный стиль 800 м   8.26,00 8.58,50 9.34,00 10.28,00 11.52,00 13.34,00      
Вольный стиль 1500 м   16.39,30 17.34,00 18.35,00 20.13,00 22.55,00 26.12,00      
На спине 50 м   27,10 30,00 32,00 34,00 38,00 41,75 47,50 57,50 1.07,50
На спине 100 м   58,25 1.03,50 1.08,50 1.13,00 1.20,50 1.33,00 1.45,00 б/вр  
На спине 200 м   2.05,75 2.18,00 2,26,50 2.37,50 2.57,50 3.22,00 3.52,00    
Брасс 50 м   30,55 33,50 35,00 37,00 41,00 46,00 51,50 1.02,00 1.11,50
Брасс 100 м   1.06,10 1.12,50 1.17,00 1.22,00 1.32,00 1.44,00 2.07,00 б/вр  
Брасс 200 м   2.22,40 2.24,00 2.44,00 2.56,50 3.19,00 3.45,00 4.18,00    
Баттерфляй 50 м   26,05 27,70 29,50 31,75 34,50 38,50 44.00 54,10 1.04,00
Баттерфляй 100 м   57,75 1.01,50 1.06,00 1.10,00 1.19,50 1,30,50 1.43,00 б/вр  
Баттерфляй 200 м   2.07,10 2.17,20 2.26,20 2.36,00 2.56,00 3.19,00 3,47,00    
Комплексное плавание 100 м   1.00,75 1.06,00 1.09,50 1.14,00 1.23,00 1.34,00 1.46,00 б/вр  
Комплексное плавание 200 м   2.10,15 2.22,00 2.31,00 2.42,00 3.01,50 3.26,00 3.55,00 б/вр  
Комплексное плавание 400 м   2.10,15 4.55,00 5.16,50 5.43,00 6.25,00 7.16,00 8.18,00    

1. Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях международного статуса, чемпионате России, Кубке России, первенстве России (юниорки 15-16, юниоры 17-18). При обязательном использовании электронной системы хронометража. В судействе соревнований (кроме международных) должны принять участие не менее трех спортивных судей всероссийской категории.

2. Спортивное звание МС присваивается за выполнение норм на официальных соревнованиях не ниже статуса первенства федерального округа, зональных отборочных соревнований, первенствах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. При обязательном использовании электронной системы хронометража. В судействе соревнований должны принять участие не менее трех спортивных судей всероссийской категории.

3. Спортивный разряд КМС присваивается за выполнение нормы на соревнованиях не ниже статуса муниципального образования.

4. I, II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на соревнованиях любого статуса.

5. Для выполнения скоростных норм для присвоения спортивных разрядов в плавании на открытой воде, наряду с водоёмами без течения могут использоваться реки. В этом случае дистанция должна быть проложена так, чтобы одна половина её преодолевалась по течению, а другая - против. Для присвоения спортивного разряда КМС необходимо закончить дистанцию, уложившись в лимит времени: 5 км - 15 мин., 10 км - 30 мин., 16 км - 45 мин., 25 км - 90 мин.

6. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований.



Просмотров: 26350


Комментарий к этой заметке: