Евро

Действующий курс единой европейской валюты к рублю по состоянию на 26.04.2024 равен 98.7079 руб.

Прогноз на завтра неделю и ближайший месяц

Дата День Курс Изменения
27.04.24 СБ 98.7079
28.04.24 ВС 98.7079
29.04.24 ПН 98.815 +0.107
30.04.24 ВТ 99.348 +0.533
01.05.24 СР 99.548 +0.200
02.05.24 ЧТ 99.475 -0.073
03.05.24 ПТ 99.320 -0.155
04.05.24 СБ 99.320
05.05.24 ВС 99.320
06.05.24 ПН 98.568 -0.752
07.05.24 ВТ 98.464 -0.104
08.05.24 СР 98.241 -0.223
09.05.24 ЧТ 98.296 +0.055
10.05.24 ПТ 98.412 +0.116
11.05.24 СБ 98.412
Дата День Курс Изменения
12.05.24 ВС 98.412
13.05.24 ПН 99.223 +0.811
14.05.24 ВТ 99.356 +0.133
15.05.24 СР 99.776 +0.420
16.05.24 ЧТ 99.769 -0.007
17.05.24 ПТ 100.029 +0.260
18.05.24 СБ 100.029
19.05.24 ВС 100.029
20.05.24 ПН 101.713 +1.684
21.05.24 ВТ 102.022 +0.309
22.05.24 СР 101.845 -0.177
23.05.24 ЧТ 101.230 -0.615
24.05.24 ПТ 101.064 -0.166
25.05.24 СБ 101.064
26.05.24 ВС 101.064
Доверяете ли вы математическим моделям?
Можно учитыватьОни не точные

Прогноз курса единой европейской валюты на 2024 и 2025 год

Месяц Год Курс Мин. Макс. Изменение
Апрель 2024 98.793 97.398 100.188 +0.085
Май 2024 98.789 97.394 100.184 -0.004
Июнь 2024 98.995 97.600 100.390 +0.206
Июль 2024 99.104 97.709 100.499 +0.109
Август 2024 101.965 100.570 103.360 +2.861
Сентябрь 2024 101.675 100.280 103.070 -0.290
Октябрь 2024 98.939 97.544 100.334 -2.736
Ноябрь 2024 99.267 97.872 100.662 +0.328
Декабрь 2024 98.118 96.723 99.513 -1.149
Месяц Год Курс Мин. Макс. Изменение
Январь 2025 101.048 99.653 102.443 +2.930
Февраль 2025 101.653 100.258 103.048 +0.605
Март 2025 97.863 96.468 99.258 -3.790
Апрель 2025 97.961 96.566 99.356 +0.098
Май 2025 98.016 96.621 99.411 +0.055
Июнь 2025 98.336 96.941 99.731 +0.320
Июль 2025 99.145 97.750 100.540 +0.809
Август 2025 102.029 100.634 103.424 +2.884
Сентябрь 2025 102.303 100.908 103.698 +0.274
Октябрь 2025 98.884 97.489 100.279 -3.419
Ноябрь 2025 99.530 98.135 100.925 +0.646
Декабрь 2025 98.331 96.936 99.726 -1.199

Прогноз курса единой европейской валюты на 2026 и 2027 год

Месяц Год Курс Мин. Макс. Изменение
Январь 2026 102.272 100.877 103.667 +3.564
Февраль 2026 102.295 100.900 103.690 +0.023
Март 2026 99.083 97.688 100.478 -3.212
Апрель 2026 98.793 97.398 100.188 -0.290
Май 2026 98.789 97.394 100.184 -0.004
Июнь 2026 98.995 97.600 100.390 +0.206
Июль 2026 99.104 97.709 100.499 +0.109
Август 2026 101.965 100.570 103.360 +2.861
Сентябрь 2026 101.675 100.280 103.070 -0.290
Октябрь 2026 98.939 97.544 100.334 -2.736
Ноябрь 2026 99.267 97.872 100.662 +0.328
Декабрь 2026 98.118 96.723 99.513 -1.149
Месяц Год Курс Мин. Макс. Изменение
Январь 2027 101.048 99.653 102.443 +2.930
Февраль 2027 101.653 100.258 103.048 +0.605
Март 2027 97.863 96.468 99.258 -3.790
Апрель 2027 97.961 96.566 99.356 +0.098
Май 2027 98.016 96.621 99.411 +0.055
Июнь 2027 98.336 96.941 99.731 +0.320
Июль 2027 99.145 97.750 100.540 +0.809
Август 2027 102.029 100.634 103.424 +2.884
Сентябрь 2027 102.303 100.908 103.698 +0.274
Октябрь 2027 98.884 97.489 100.279 -3.419
Ноябрь 2027 99.530 98.135 100.925 +0.646
Декабрь 2027 98.331 96.936 99.726 -1.199

Стоимость евро через одну неделю в пятницу 3 мая будет составлять 99.32 руб. Максимальное значение 99.55 руб. будет в среду 1 мая. Минимальное значение 98.71 руб. будет в субботу 27 апреля.

Стоимость евро через две недели в пятницу 10 мая будет составлять 98.41 руб. Максимальное значение 99.55 руб. будет в среду 1 мая. Минимальное значение 98.24 руб. будет в среду 8 мая.

Стоимость евро через три недели в пятницу 17 мая будет составлять 100.03 руб. Максимальное значение 100.03 руб. будет в пятницу 17 мая. Минимальное значение 98.24 руб. будет в среду 8 мая.

Стоимость евро через четыре недели в пятницу 24 мая будет составлять 101.06 руб. Максимальное значение 102.02 руб. будет во вторник 21 мая. Минимальное значение 98.24 руб. будет в среду 8 мая.

Средний курс пары евро/рубль на полгода

Апрель 2024

Стоимость евро на конец апреля будет составлять 99.348 руб. Курс изменится на +0.09 руб. от текущего.

Май 2024

Средневзвешенный курс в мае 98.79 руб. Максимальное значение 100.18 руб. Минимальное значение на торгах 97.39 руб. Изменение курса составит -0 руб.

Июнь 2024

Средневзвешенный курс в июне 99 руб. Максимальное значение 100.39 руб. Минимальное значение на торгах 97.6 руб. Изменение курса составит +0.21 руб.

Июль 2024

Средневзвешенный курс в июле 99.1 руб. Максимальное значение 100.5 руб. Минимальное значение на торгах 97.71 руб. Изменение курса составит +0.11 руб.

Август 2024

Средневзвешенный курс в августе 101.97 руб. Максимальное значение 103.36 руб. Минимальное значение на торгах 100.57 руб. Изменение курса составит +2.86 руб.

Сентябрь 2024

Средневзвешенный курс в сентябре 101.68 руб. Максимальное значение 103.07 руб. Минимальное значение на торгах 100.28 руб. Изменение курса составит -0.29 руб.

Среднегодовая стоимость евро

Среднегодовой курс за 2024 год составит 99.52 руб. Среднегодовой курс за 2025 год составит 99.59 руб. Среднегодовой курс за 2026 год составит 99.94 руб. Среднегодовой курс за 2027 год составит 99.59 руб.

Возможно
12
Интересно
5
Полезно
9
Было полезно? Поделитесь.