Список фондовых бирж

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список фондовых бирж — список фондовых бирж, организованный по географическому принципу.

Австралия, Новая Зеландия и Океания[править | править код]

Австралия[править | править код]

Новая Зеландия[править | править код]

Папуа — Новая Гвинея[править | править код]

Фиджи[править | править код]

Азия[править | править код]

Афганистан[править | править код]

Бангладеш[править | править код]

Бахрейн[править | править код]

Вьетнам[править | править код]

Гонконг[править | править код]

Израиль[править | править код]

Индия[править | править код]

Бомбейская фондовая биржа
Старейшая биржа в Индии и Азии. Основана в 1875 году, как местная Ассоциация биржевых маклеров. Признана правительством, как официальная биржевая площадка в 1956 году. В 2005 году преобразована в корпорацию.

Индонезия[править | править код]

Иордания[править | править код]

Ирак[править | править код]

Иран[править | править код]

Казахстан[править | править код]

Камбоджа[править | править код]

Катар[править | править код]

Киргизия[править | править код]

Китайская Народная Республика[править | править код]

См. также Экономика КНР

Кувейт[править | править код]

Лаос[править | править код]

Ливан[править | править код]

Малайзия[править | править код]

Мальдивы[править | править код]

Монголия[править | править код]

Мьянма[править | править код]

Непал[править | править код]

  • Непальская фондовая биржа (англ.)

ОАЭ[править | править код]

Оман[править | править код]

Пакистан[править | править код]

Палестина[править | править код]

Саудовская Аравия[править | править код]

Сингапур[править | править код]

Сирия[править | править код]

Таджикистан[править | править код]

Таиланд[править | править код]

Тайвань[править | править код]

Узбекистан[править | править код]

Филиппины[править | править код]

Шри Ланка[править | править код]

Южная Корея[править | править код]

Япония[править | править код]

Нагойская фондовая биржа
Это третья крупнейшая биржевая площадка в Японии после Токийской и Осакской фондовых бирж.

Африка[править | править код]

Ботсвана[править | править код]

Гана[править | править код]

Египет[править | править код]

Замбия[править | править код]

Западная Африка[править | править код]

Зимбабве[править | править код]

Кабо Верде[править | править код]

Камерун[править | править код]

Кения[править | править код]

Маврикий[править | править код]

Малави[править | править код]

Марокко[править | править код]

Мозамбик[править | править код]

Намибия[править | править код]

Нигерия[править | править код]

Свазиленд[править | править код]

Судан[править | править код]

Танзания[править | править код]

Тунис[править | править код]

Уганда[править | править код]

ЮАР[править | править код]

Европа[править | править код]

Франкфуртская фондовая биржа
Крупнейшая немецкая и одна из крупнейших мировых фондовых бирж. Оператором площадки является Deutsche Börse

Панъевропейские биржи[править | править код]

Австрия[править | править код]

Азербайджан[править | править код]

Армения[править | править код]

Беларусь[править | править код]

Бельгия[править | править код]

Брюссельская фондовая биржа
Была основана в Брюсселе, Бельгия указом Наполеона в 1801 году. 22 сентября 2000 года Брюссельская биржа слилась с Парижской биржей и Амстердамской фондовой биржей, образовав Euronext NV, первую панъевропейскую биржу. После слияния была переименована в Euronext Brussels

Босния и Герцеговина[править | править код]

Болгария[править | править код]

Великобритания[править | править код]

Венгрия[править | править код]

Германия[править | править код]

Гибралтар[править | править код]

Греция[править | править код]

Грузия[править | править код]

Дания[править | править код]

Ирландия[править | править код]

Исландия[править | править код]

Испания[править | править код]

Италия[править | править код]

Кипр[править | править код]

Латвия[править | править код]

Литва[править | править код]

Люксембург[править | править код]

Македония[править | править код]

Мальта[править | править код]

Нидерланды[править | править код]

Норвегия[править | править код]

Нормандские острова[править | править код]

Польша[править | править код]

Португалия[править | править код]

Россия[править | править код]

Румыния[править | править код]

Сербия[править | править код]

Словакия[править | править код]

Словения[править | править код]

Турция[править | править код]

Украина[править | править код]

Эстония[править | править код]

Фарерские острова[править | править код]

Финляндия[править | править код]

Франция[править | править код]

Хорватия[править | править код]

Черногория[править | править код]

Чешская Республика[править | править код]

Швейцария[править | править код]

Швейцарская биржа
Образована в 1995 году в результате слияния фондовых бирж Женевы, Базеля и Цюриха.

Швеция[править | править код]

Северная Америка[править | править код]

Фондовая биржа Торонто
Является крупнейшей канадской фондовой биржей. Является третьей крупнейшей биржей на североамериканском континенте, а также седьмой крупнейшей в мировом рэнкинге фондовых бирж.
Филадельфийская фондовая биржа
Старейшая фондовая биржа в США. Была основана в 1790 году и располагается ныне в городе Филадельфия.
Слилась:
в 1949 году с Балтиморской биржей
в 1954 году с Вашингтонской биржей
в 1969 году с Питтсбургской биржей

Канада[править | править код]

Мексика[править | править код]

Нью-Йоркская фондовая биржа
Главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире. Символ финансового могущества США и финансовой индустрии вообще

Соединённые Штаты Америки[править | править код]

Здание Балтиморской биржи (1906 год).

Центральная Америка[править | править код]

Гватемала[править | править код]

Гондурас[править | править код]

Коста Рика[править | править код]

Никарагуа[править | править код]

Панама[править | править код]

Сальвадор[править | править код]

Карибский бассейн[править | править код]

Багамские острова[править | править код]

Барбадос[править | править код]

Бермуды[править | править код]

Доминиканская Республика[править | править код]

Каймановы острова[править | править код]

Организация Восточно-карибских государств[править | править код]

Тринидад и Тобаго[править | править код]

Ямайка[править | править код]

Южная Америка[править | править код]

Фондовая биржа Росарио

Аргентина[править | править код]

Боливия[править | править код]

Бразилия[править | править код]

Венесуэла[править | править код]

Гайана[править | править код]

Колумбия[править | править код]

Парагвай[править | править код]

Перу[править | править код]

Уругвай[править | править код]

Чили[править | править код]

Эквадор[править | править код]

Крупнейшие фондовые биржи мира[править | править код]

Крупнейшие фондовые биржи (ТОП-20 по капитализации рынка) выпущенных акций отечественных компаний, по состоянию на 31 января 2015 года (ежемесячные отчеты, Всемирная Федерация бирж)

Ранг Биржа Экономика Штаб-квартира Рыночная капитализация

(USD млрд.)

Ежемесячный объем торговли

(USD млрд.)

Часовой пояс Δ Летнее время Открытие

(местное время)

Закрытие

(местное время)

Обед

(местное время)

Открытие

(UTC)

Закрытие

(UTC)

1 Нью-йоркская фондовая биржа  США Нью-Йорк 19,223 1,520 EST/EDT −5 Мар-Ноя 09:30 16:00 No 14:30 21:00
2 NASDAQ  США Нью-Йорк 6,831 1,183 EST/EDT −5 Мар-Ноя 09:30 16:00 No 14:30 21:00
3[1] Группа лондонской фондовой биржи  Великобритания

 Италия

Лондон 6,187 165 GMT/BST +0 Мар-Окт 08:00 16:30 No 08:00 16:30
4 Группа японских фондовых бирж  Япония Токио 4,485 402 JST +9 09:00 15:00 11:30-12:30 00:00 06:00
5 Шанхайская фондовая биржа  Китай Шанхай 3,986 1,278 CST +8 09:30 15:00 11:30-13:00 01:30 07:00
6 Гонконгская фондовая биржа  Гонконг Гонконг 3,325 155 HKT +8 09:15 16:00 12:00-13:00 01:15 08:00
7 Euronext  Евросоюз Амстердам

Брюссель
Лиссабон
Париж

3,321 184 CET/CEST +1 Мар-Окт 09:00 17:30 No 08:00 16:30
8 Шэньчжэньская фондовая биржа  Китай Шэньчжэнь 2,285 800 CST +8 09:30 15:00 11:30-13:00 01:30 07:00
9 TMX Group  Канада Торонто 1,939 120 EST/EDT −5 Мар-Ноя 09:30 16:00 No 14:30 21:00
10 Deutsche Börse  Германия Франкфурт-на-Майне 1,762 142 CET/CEST +1 Мар-Окт 08:00 (Eurex)

08:00 (floor)
09:00 (Xetra)

22:00 (Eurex)

20:00 (floor)
17:30 (Xetra)

No 07:00 21:00
11 Бомбейская фондовая биржа  Индия Мумбаи 1,682 11.8 IST +5.5 09:15 15:30 No 03:45 10:00
12 Национальная фондовая биржа Индии  Индия Мумбаи 1,642 62.2 IST +5.5 09:15 15:30 No 03:45 10:00
13 Швейцарская биржа   Швейцария Цюрих 1,516 126 CET/CEST +1 Мар-Окт 09:00 17:30 No 08:00 16:30
14 Австралийская фондовая биржа  Австралия Сидней 1,272 55.8 AEST/AEDT +10 Окт-Апр 09:50 16:12 No 23:50 06:12
15 Корейская биржа  Южная Корея Сеул
1,251 136 KST +9 09:00 15:00 No 00:00 06:00
16 OMX Group
Швеция Северная Европа, Армения Стокгольм
1,212 63.2 various
17 JSE Limited  ЮАР Йоханнесбург
951 27.6 CAT +2 09:00 17:00 No 07:00 15:00
18 BME Spanish Exchanges  Испания Мадрид 942 94.0 CET/CEST +1 Мар-Окт 09:00 17:30 No 08:00 16:30
19 Тайваньская фондовая биржа
 Тайвань Тайбэй 861 54.3 CST +8 09:00 13:30 No 01:00 05:30
20 Фондовая биржа Сан-Паулу  Бразилия Сан-Паулу 824 51.1 BRT/BRST −3 Окт-Фев 10:00 17:30 No 13:00 20:00

Примечания[править | править код]

  1. Лондонская фондовая биржа.

См. также[править | править код]

Ссылки[править | править код]