Список штатов и территорий США по ВРП

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
ВРП штатов США и округа Колумбия по данным Бюро экономического анализа
ВРП на душу населения в 2021 по данным Бюро экономического анализа
Рост ВРП по данным Бюро экономического анализа (2021)

Это список штатов США и территорий по ВРП и ВРП на душу населения.

Источник данных — список Бюро экономического анализа США (BEA), актуальный в 2021. BEA определяет ВРП штата как "добавочная стоимость всего производства в штате" (ориг. "the sum of value added from all industries in the state")[1].

50 штатов и округ Колумбия[править | править код]

Таблица ниже показывает номинальный годовой ВРП штатов США и округа Колумбия в 2020 и 2022 годах, и изменение ВРП на душу населения в них.

Штат Номинальный ВРП
в текущих ценах
(миллионов
долларов)[1]
Изменение ВРП
в текущих ценах
(2020–2021)[1]
Рост ВРП
(2020–2021)[1]
ВРП на душу населения[1][2] % от национального[1]
2022 2020 2022 2020 2022 2020
 
Калифорния Калифорния 3,558,512 3,007,187.7 551,325.7 11.6% 7.8% $90,696 $76,132 14.69% 14.49%
Техас Техас 2,354,455 1,775,587.8 578,868.7 32.6% 5.6% $79,736 $60,771 8.69% 8.55%
Нью-Йорк (штат) Нью-Йорк 2,034,912 1,724,759.1 310,153.8 7.5% 5.0% $102,587 $85,575 8.11% 8.31%
Флорида Флорида 1,371,468 1,106,035.5 265,433.0 10.9% 6.9% $62,965 $51,277 5.37% 5.33%
Иллинойс Иллинойс 1,024,019 858,366.9 165,653.4 9.3% 5.0% $80,812 $67,137 4.11% 4.13%
Пенсильвания Пенсильвания 915,424 771,897.9 143,527.6 8.7% 4.4% $70,612 $59,424 3.67% 3.72%
Огайо Огайо 817,627 677,561.2 140,066.6 8.7% 4.3% $69,408 $57,466 3.22% 3.26%
Джорджия Джорджия 747,535 622,627.8 124,908.3 9.7% 5.8% $69,222 $58,050 2.99% 3.00%
Нью-Джерси Нью-Джерси 737,654 618,579.3 119,075.1 8.7% 4.9% $79,594 $66,659 2.94% 2.98%
Северная Каролина Северная Каролина 723,163 589,829.0 133,334.7 11.0% 6.7% $68,539 $56,404 2.87% 2.84%
Вашингтон (штат) Вашингтон 717,336 604,253.8 113,083.0 10.5% 6.7% $92,703 $78,284 2.92% 2.91%
Массачусетс Массачусетс 679,122 582,476.8 96,646.5 9.3% 6.4% $97,239 $82,948 2.79% 2.81%
Виргиния Виргиния 642,755 549,535.8 93,220.2 7.7% 4.0% $74,375 $63,662 2.59% 2.65%
Мичиган Мичиган 615,408 515,119.9 100,289.3 10.3% 6.2% $61,234 $51,166 2.49% 2.48%
Колорадо Колорадо 480,828 382,584.7 98,244.7 10.3% 5.8% $82,730 $66,142 1.85% 1.84%
Теннесси Теннесси 469,938 369,574.3 100,364.9 13.2% 8.6% $67,374 $53,406 1.83% 1.78%
Мэриленд Мэриленд 465,635 410,674.7 54,961.2 6.7% 3.2% $75,528 $66,531 1.92% 1.98%
Аризона Аризона 453,602 373,719.0 79,883.8 10.0% 5.3% $62,342 $52,065 1.80% 1.80%
Индиана Индиана 452,422 375,336.7 77,086.5 12.0% 6.9% $66,483 $55,313 1.84% 1.81%
Миннесота Миннесота 442,528 373,739.3 68,789.5 10.2% 5.7% $82,344 $65,486 1.80% 1.80%
Висконсин Висконсин 398,850 337,714.0 61,136.3 8.4% 3.8% $67,659 $57,314 1.60% 1.63%
Миссури (штат) Миссури 386,397 329,367.2 57,030.8 9.3% 4.6% $62,645 $53,517 1.58% 1.59%
Коннектикут Коннектикут 317,907 276,422.9 41,485.7 7.3% 4.2% $88,185 $76,779 1.30% 1.33%
Орегон Орегон 294,325 243,776.8 50,549.3 9.5% 5.4% $69,318 $57,474 1.17% 1.17%
Южная Каролина Южная Каролина 292,932 244,881.7 48,051.3 10.3% 5.9% $56,441 $47,728 1.18% 1.18%
Луизиана Луизиана 281,047 235,437.4 45,610.2 8.4% 2.4% $60,780 $50,619 1.12% 1.13%
Алабама Алабама 275,396 226,896.5 48,500.0 8.9% 4.1% $54,652 $45,155 1.08% 1.09%
Кентукки Кентукки 258,293 212,539.6 45,754.6 10.3% 4.7% $57,283 $47,190 1.03% 1.02%
Юта Юта 245,831 197,561.9 48,270.1 11.5% 6.7% $73,995 $60,201 0.96% 0.95%
Оклахома Оклахома 242,303 188,056.6 54,247.9 9.9% 2.2% $60,788 $47,465 0.90% 0.91%
Айова Айова 230,104 194,267.6 35,837.1 13.2% 6.4% $72,065 $60,924 0.96% 0.94%
Невада Невада 213,410 170,943.8 42,467.0 12.9% 7.1% $67,895 $54,894 0.84% 0.82%
Канзас Канзас 209,272 175,141.8 34,131.8 9.8% 3.8% $71,326 $59,656 0.84% 0.84%
Арканзас Арканзас 163,779 130,750.7 33,029.7 10.6% 5.0% $54,141 $43,407 0.63% 0.63%
Небраска Небраска 161,260 133,439.0 27,821.7 12.7% 5.3% $82,149 $68,031 0.66% 0.64%
Вашингтон Вашингтон 160,728 144,554.8 16,174.1 5.2% 2.8% $239,861 $209,471 0.67% 0.70%
Миссисипи (штат) Миссисипи 138,156 113,845.7 24,311.3 9.9% 4.4% $46,848 $38,502 0.55% 0.55%
Нью-Мексико Нью-Мексико 122,359 98,472.1 23,887.9 10.6% 2.5% $57,852 $46,502 0.48% 0.47%
Нью-Гэмпшир Нью-Гэмпшир 104,172 87,621.0 16,551.8 12.1% 8.5% $74,998 $63,593 0.43% 0.42%
Айдахо Айдахо 108,438 83,821.6 24,617.2 12.5% 5.8% $57,072 $45,364 0.41% 0.40%
Гавайи Гавайи 96,979 82,884.6 14,095.8 8.7% 4.6% $67,299 $57,087 0.39% 0.40%
Западная Виргиния Западная Виргиния 96,724 75,855.0 20,869.5 15.2% 4.0% $54,278 $42,382 0.38% 0.37%
Делавэр Делавэр 86,673 75,786.5 10,887.7 6.5% 3.7% $86,413 $76,406 0.35% 0.37%
Мэн (штат) Мэн 83,514 69,271.8 14,243.4 9.8% 5.2% $60,870 $50,850 0.33% 0.33%
Северная Дакота Северная Дакота 74,745 54,854.2 19,891.6 15.6% 2.1% $96,570 $70,420 0.28% 0.26%
Род-Айленд Род-Айленд 70,759 60,556.3 10,203.9 8.9% 5.5% $64,620 $55,241 0.29% 0.29%
Южная Дакота Южная Дакота 67,489 54,789.4 12,700.1 11.7% 4.9% $75,406 $61,762 0.27% 0.26%
Монтана Монтана 64,757 51,508.8 13,249.0 15.1% 6.7% $58,656 $47,421 0.26% 0.25%
Аляска Аляска 64,257 49,820.0 14,437.1 10.3% 0.3% $87,782 $68,019 0.24% 0.24%
Вайоминг Вайоминг 48,044 36,323.5 11,721.9 14.6% 1.1% $83,121 $62,923 0.18% 0.17%
Вермонт Вермонт 40,249 33,435.0 6,814.1 8.2% 3.5% $62,401 $52,039 0.16% 0.16%
Соединённые Штаты Америки США 25,248,476 20,760,045.0 4,288,431.4 10.1% 5.7% $76,074 $62,624 100% 100%

Территории США[править | править код]

Бюро экономического анализа США (BEA) собирает информацию для четырех территорий США (American Samoa, Guam, the Northern Mariana Islands и U.S. Virgin Islands) отдельно от штатов и округа Колумбия. Источник данных по ВРП и ВРП на душу населения - Всемирный банк, для роста ВРП - Бюро экономического анализа (за исключением Пуэрто-Рико). Вся информация по Пуэрто-Рико приведена на основании данных Всемирного банка.[3][4][5][6] Данные по Северных Марианским островам датированы 2019 годом, поэтому они расположены отдельно.

Территория ВРП
в текущих ценах
(миллионов
долларов) (2020)
Рост ВРП (2020) ВРП на душу населения (2020)
Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико $103,140 3.9% $31,429
Гуам Гуам $5,840 11.9% $34,624
Виргинские Острова (США) Виргинские Острова $4,200 2.2% $39,552
Американское Самоа Американское Самоа $709 4.0% $12,845

Северные Марианские острова[править | править код]

В 2019 году ВРП Северных Марианских островов - $1.18 миллиарда долларов США (снижение на 11.2%), ВРП на душу населения - $20,659.[4][3][5]

Смотрите также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 3 4 5 6 GDP by State. GDP by State | U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). Bureau of Economic Analysis. Дата обращения: 10 апреля 2022. Архивировано 17 августа 2018 года.
  2. New Vintage 2021 Population Estimates Available for the Nation, States and Puerto Rico. New Vintage 2021 Population Estimates Available for the Nation, States and Puerto Rico. United States Census Bureau (21 декабря 2021). Дата обращения: 10 апреля 2022. Архивировано 21 декабря 2021 года.
  3. 1 2 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AS Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback Machinehttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=GU Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback Machinehttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=MP Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback Machinehttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=PR Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback Machinehttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VI Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback MachineWorld Bank - GDP Per Capita. American Samoa / Guam / Northern Mariana Islands / Puerto Rico / Virgin Islands (U.S.) Retrieved July 3, 2022.
  4. 1 2 https://www.bea.gov/data/gdp/gdp-american-samoahttps://www.bea.gov/data/gdp/gdp-guamhttps://www.bea.gov/data/gdp/gdp-commonwealth-northern-mariana-islands-cnmihttps://www.bea.gov/data/gdp/gdp-us-virgin-islands-usviBureau of Economic Analysis. GDP for American Samoa / Guam / Commonwealth of the Northern Mariana Islands / U.S. Virgin Islands (USVI) [GDP growth rate]. Retrieved July 3, 2022.
  5. 1 2 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AS Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback Machinehttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=GU Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback Machinehttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=MP Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback Machinehttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PR Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback Machinehttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=VI Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback MachineWorld Bank - GDP (current U.S. dollars) - American Samoa / Guam / Northern Mariana Islands / Puerto Rico / Virgin Islands (U.S.) Retrieved July 3, 2022.
  6. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=PR&mod=article_inline Архивная копия от 18 декабря 2022 на Wayback MachineWorld Bank. GDP growth rate (Puerto Rico). Retrieved July 3, 2022.