Численный состав КПСС

Численный состав КПСС (1917—1991 гг.)

Год Членов КПСС Кандидатов в члены КПСС Всего коммунистов
1917 350000 0 350000
1927 786288 426217 1212505
1937 1453828 527869 1981697
1941 2490479 1381986 3872465
1945 3965530 1794839 5760369
1950 5510787 829396 6340183
1955 6610238 346867 6957105
1960 8017249 691418 8708667
1965 10811443 946726 11758169
1970 13395253 616531 14011784
1972 14109432 521857 14631289
1973 14330525 490506 14821031
1977 15365600 628876 15994476
1981 16732408 698005 17430413
1986 18288786 715592 19004378
1988 18827271 641515 19468786
1989 18975725 512097 19487822
1990 18856113 372104 19228217
1991 0 0 16516066
    1. * Источник: «Страницы истории КПСС. Факты. Проблемы. Уроки». Сост. В. К. Горев, В. Н. Донченко, С. А. Степанов; Под ред. В. И. Купцова.— М.: Высш. шк., 1989.
    2. ** Источник данных за 1990 год: Известия ЦК КПСС №4, 1990 г.
    3. *** Количество членов КПСС в 1991 году: Известия ЦК КПСС №6, 1991 г. (по состоянию на 1 января 1991 года); данные отдельно по кандидатам и членам партии отсутствуют. По некоторым данным, в июле 1991, за два месяца до фактического запрета партии, численность составляла 15 миллионов человек.

Состав КПСС по социальному положению
Год 1973 1976 1982 1990
рабочие 40.7 6509312 7775271 5313524
крестьяне 14.7 2169813 2231968 1466361
служащие и остальные 44.6 6959766 7762429 12076228
Всего коммунистов 100 15638891 17769668 18856113

* Данные за 1973 год указаны в процентах.

Таким образом, большую часть коммунистов изначально составляли рабочие и колхозники. К 1990 году ситуация изменилась и их доля в партии составляла менее 36%. Среди служащих, состоящих в партии, значительное место занимает интеллигенция — работники умственного труда, специалисты различных отраслей знаний.